|
TECA - BRNO, s.r.o. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Práškové barvy EKOLAK - Epoxi/Polyester |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vysokolesklý (E/P-01-1-xxxxx), lesklý (E/P-01-2-xxxxx),
hrubá struktura (E/P-21-4-xxxxx), jemná struktura (E/P-11-5-xxxxx),
se zvýšenou chemickou stálostí (E/P-02-1-xxxxx), se zlepšenými
mechanickými vlastnostmi (E/P-03-1-xxxxx), se zlepšenou kryvostí na
hranách (E/P-05-1-xxxxx) a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Všeobecné údaje: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základ: směs na bázi nasycených polyesterových pryskyřic vytvrzovaných epoxidovými pryskyřicemi, zvláště vybranými s důrazem na dobrou chemickou odolnost a odolnost proti žloutnutí při vypalování. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevný odstín: dle RAL vzorníku, nebo dle vzorku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení: v kartonech po 25 kg nebo v big-bag po 500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vlastnosti barvy: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifická hmotnost (DIN 55 990/3): 1,2 –1,7 g/cm3, závisí na odstínu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vydatnost: 9,8-13,8 m2/kg při 60 µm tloušťky vrstvy, závisí na odstínu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granulometrie (DIN 55 990/2, vakuové síto): zůstatek na sítu 40 µm….40-50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh aplikace: CORONA (elektrostatika), při negativním napětí 30-100 kV, možné je i nanášení prachu uzpůsobeného pro TRIBO aplikaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmínky vypalování: 1800C/10 min teploty objektu, možný je i reaktivnější prach s teplotou vypalování 1600C/10 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba skladování: 12 měsíců při teplotách pod 250C u standardních barev, 6 měsíců při teplotách pod 250C u reaktivnějších barev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mechanické a technologické vlastnosti EKOLAKU Epoxi/Polyester: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekolak je pro určení mechanických vlastností nanášen na 0,6 mm silný, hladký železný plech, odmaštěný acetonem a vytvrzovaný při teplotě 1800C/10 min, s ohledem na podmínky, které jsou pro Ekolak předepsány. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka vrstvy: 55-80 µm (60-90 µm pro strukturní povrch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesk (DIN 67 530, ISO 2813): 60-90% při < 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tvrdost dle Buchholz (DIN 53 153): minimálně 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-bend: minimálně T2-OK/OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impact test (DIN 55 669): přímý: minimálně 100 cm x kg, nepřímý: minimálně 100 cm x kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přilnavost (DIN 53 151): Gt 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hygienická a zdravotní nezávadnost: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva byla testována na hygienickou a zdravotní nezávadnost na INSTITUTU OCHRANY ZDRAVÍ REPUBLIKY SLOVINSKO. Výsledky testů prokazují, že barva je hygienicky a zdravotně nezávadná. Migrace všech látek v modelových rozpouštědlech, které testy požadují, jsou pod nejvyššími dovolenými hodnotami. Kopii originálu výsledků testů INSTITUTU OCHRANY ZDRAVÍ REPUBLIKY SLOVINSKO je možné na vyžádání obdržet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemická odolnost a odolnost proti domácímu znečištění: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
destičky z naneseným Ekolakem byly v kontaktu s látkami po dobu 48 hodin při pokojové teplotě, načež byly očištěny. Barva byla posuzována s ohledem na změnu povrchu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tyto technické informace jsou výsledkem dlouholetých praktických zkušeností a poznatků podložených zkouškami v našich laboratořích. V případě užití našich výrobků mimo naši kontrolu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost a garantujeme pouze kvalitu barev jako takovou. Vyhrazujeme si právo změny údajů bez předchozího upozornění. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||